| 地區(qū) | 布產(chǎn)量當(dāng)月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量累計值(億米) | 累計同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0 | -100.00% | 0.04 | -69.23% |
| 河北省 | 0.85 | -1.16% | 8.58 | -4.24% |
| 山西省 | 0.01 | 0.00% | 0.14 | 16.67% |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
| 遼寧省 | 0.06 | 20.00% | 0.6 | 1.69% |
| 吉林省 | 0.01 | 0.00% | 0.16 | -23.81% |
| 黑龍江省 | ||||
| 上海市 | 0.02 | -50.00% | 0.25 | -41.86% |
| 江蘇省 | 4.62 | 6.45% | 47.51 | 2.28% |
| 浙江省 | 6.73 | 3.38% | 70.31 | 3.61% |
| 安徽省 | 0.29 | 16.00% | 3.35 | -14.97% |
| 福建省 | 1.91 | -19.07% | 20.84 | -19.38% |
| 江西省 | 0.45 | 4.65% | 4.71 | -10.96% |
| 山東省 | 4.78 | 12.74% | 50.71 | 4.97% |
| 河南省 | 0.59 | -6.35% | 5.89 | -4.54% |
| 湖北省 | 2.62 | -27.82% | 25.59 | -15.15% |
| 湖南省 | 0.1 | 100.00% | 0.83 | 40.68% |
| 廣東省 | 1.41 | 4.44% | 14.17 | -12.31% |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0.06 | 50.00% | 0.61 | 24.49% |
| 海南省 | ||||
| 重慶市 | 0.12 | 9.09% | 1.54 | -23.38% |
| 四川省 | 1.01 | -1.94% | 10.87 | 1.49% |
| 貴州省 | 0.04 | 0.00% | 0.42 | -17.65% |
| 云南省 | ||||
| 西藏自治區(qū) | ||||
| 陜西省 | 0.61 | 12.96% | 6.01 | -0.66% |
| 甘肅省 | ||||
| 青海省 | ||||
| 寧夏回族自治區(qū) | 0.14 | 250.00% | 1.04 | 147.62% |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 3.7 | 41.76% | 32.57 | 30.59% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。

