| 地區 | 紗產量當月值(萬噸) | 同比 | 紗產量_累計值(萬噸) | 累計同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0.18 | 157.14% | 0.93 | 17.72% |
| 河北省 | 4.21 | -5.18% | 48.98 | -0.37% |
| 山西省 | 0.05 | -16.67% | 0.64 | -7.25% |
| 內蒙古自治區 | ||||
| 遼寧省 | 0.14 | 0.00% | 1.53 | -10.53% |
| 吉林省 | 0.2 | -4.76% | 2.49 | 34.59% |
| 黑龍江省 | 0.09 | 12.50% | 0.81 | 6.58% |
| 上海市 | 0.06 | -25.00% | 0.87 | -2.25% |
| 江蘇省 | 32.89 | 7.31% | 346.93 | 7.77% |
| 浙江省 | 15.45 | 10.91% | 170.91 | 5.70% |
| 安徽省 | 4.63 | 21.52% | 50.42 | 8.95% |
| 福建省 | 19.58 | -42.55% | 222.72 | -40.57% |
| 江西省 | 11.28 | 4.64% | 111.22 | 10.00% |
| 山東省 | 44.25 | 6.81% | 436.68 | 5.64% |
| 河南省 | 11.31 | 7.82% | 122.19 | -3.28% |
| 湖北省 | 18.57 | -14.97% | 173.13 | -21.94% |
| 湖南省 | 5.22 | 1.75% | 52.88 | -2.97% |
| 廣東省 | 1.66 | -11.23% | 19.72 | -7.02% |
| 廣西壯族自治區 | 0.42 | 82.61% | 3.37 | 19.50% |
| 海南省 | ||||
| 重慶市 | 0.32 | 14.29% | 3.99 | 2.57% |
| 四川省 | 7.36 | 19.87% | 70.83 | 12.77% |
| 貴州省 | 0.43 | 95.45% | 3.26 | 68.91% |
| 云南省 | 0.18 | 5.88% | 1.89 | -13.30% |
| 西藏自治區 | ||||
| 陜西省 | 1.69 | -4.52% | 20.27 | 20.23% |
| 甘肅省 | 0.18 | 20.00% | 1.86 | 36.76% |
| 青海省 | ||||
| 寧夏回族自治區 | 1.34 | 39.58% | 12.32 | 13.24% |
| 新疆維吾爾自治區 | 31.5 | 13.19% | 334.97 | 21.20% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據去年公布月度產量計算而得,與統計局調整后公布同比值略有差異。

