| 地區 | 布產量當月值(億米) | 同比 | 布產量累計值(億米) | 累計同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0 | -100.00% | 0.04 | -66.67% |
| 河北省 | 0.81 | -1.22% | 7.8 | -4.29% |
| 山西省 | 0.02 | 100.00% | 0.13 | 18.18% |
| 內蒙古自治區 | ||||
| 遼寧省 | 0.06 | 20.00% | 0.54 | 0.00% |
| 吉林省 | 0.02 | 0.00% | 0.14 | -30.00% |
| 黑龍江省 | ||||
| 上海市 | 0.02 | -50.00% | 0.22 | -43.59% |
| 江蘇省 | 4.13 | -2.36% | 43.65 | 3.58% |
| 浙江省 | 6.18 | 4.39% | 63.58 | 3.69% |
| 安徽省 | 0.29 | -6.45% | 3.06 | -18.18% |
| 福建省 | 1.91 | -33.91% | 19.29 | -33.34% |
| 江西省 | 0.44 | 7.32% | 4.26 | -22.55% |
| 山東省 | 4.51 | 0.67% | 45.92 | 3.40% |
| 河南省 | 0.56 | -5.08% | 5.29 | -4.51% |
| 湖北省 | 2.37 | -24.52% | 22.95 | -14.81% |
| 湖南省 | 0.08 | 60.00% | 0.73 | 37.74% |
| 廣東省 | 1.29 | -0.77% | 12.96 | -12.79% |
| 廣西壯族自治區 | 0.06 | 50.00% | 0.55 | 22.22% |
| 海南省 | ||||
| 重慶市 | 0.13 | 18.18% | 1.42 | -25.26% |
| 四川省 | 1.05 | 2.94% | 10.24 | 3.02% |
| 貴州省 | 0.04 | 0.00% | 0.38 | -17.39% |
| 云南省 | ||||
| 西藏自治區 | ||||
| 陜西省 | 0.59 | 0.00% | 5.39 | -2.18% |
| 甘肅省 | ||||
| 青海省 | ||||
| 寧夏回族自治區 | 0.11 | 175.00% | 0.9 | 136.84% |
| 新疆維吾爾自治區 | 3.4 | 58.88% | 28.88 | 44.18% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。同比值是根據去年公布月度產量計算而得,與統計局調整后公布同比值略有差異。
