| 地區(qū) | 紗產(chǎn)量當月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計值(萬噸) | 累計同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0.07 | 16.67% | 0.75 | 2.74% |
| 河北省 | 4.17 | -3.47% | 44.02 | -1.28% |
| 山西省 | 0.05 | 0.00% | 0.59 | -6.35% |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
| 遼寧省 | 0.15 | 36.36% | 1.39 | -11.46% |
| 吉林省 | 0.2 | -4.76% | 2.29 | 38.79% |
| 黑龍江省 | 0.07 | -12.50% | 0.72 | 5.88% |
| 上海市 | 0.07 | -22.22% | 0.81 | 0.00% |
| 江蘇省 | 33 | 9.34% | 315.35 | 6.53% |
| 浙江省 | 14.77 | 7.57% | 155.54 | 4.64% |
| 安徽省 | 4.59 | 24.73% | 45.79 | 8.05% |
| 福建省 | 21.44 | -34.57% | 217.94 | -36.03% |
| 江西省 | 10.19 | 6.70% | 99.66 | 9.56% |
| 山東省 | 41.01 | -3.91% | 393.75 | 5.81% |
| 河南省 | 10.27 | 3.84% | 111.32 | -0.49% |
| 湖北省 | 16.64 | -22.71% | 173.19 | -13.22% |
| 湖南省 | 3.95 | -20.52% | 47.67 | -3.44% |
| 廣東省 | 1.69 | -15.08% | 18.05 | -6.53% |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0.22 | 10.00% | 2.95 | 13.90% |
| 海南省 | ||||
| 重慶市 | 0.34 | 17.24% | 3.67 | 1.66% |
| 四川省 | 6.71 | 14.70% | 64.37 | 12.81% |
| 貴州省 | 0.38 | 72.73% | 2.75 | 60.82% |
| 云南省 | 0.16 | -5.88% | 1.71 | -14.50% |
| 西藏自治區(qū) | ||||
| 陜西省 | 1.55 | -6.06% | 18.58 | 23.13% |
| 甘肅省 | 0.18 | 38.46% | 1.68 | 38.84% |
| 青海省 | ||||
| 寧夏回族自治區(qū) | 1.15 | 19.79% | 10.98 | 10.69% |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 30.91 | 17.26% | 304.21 | 24.56% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。
