| 地區 | 布產量當月值(億米) | 同比 | 布產量累計值(億米) | 累計同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0.02 | 100.00% | 0.12 | 0.00% |
| 河北省 | 0.82 | 20.59% | 8.15 | 16.60% |
| 山西省 | 0.01 | -50.00% | 0.11 | -35.29% |
| 內蒙古自治區 | ||||
| 遼寧省 | 0.05 | -16.67% | 0.54 | -14.29% |
| 吉林省 | 0.02 | -33.33% | 0.2 | -20.00% |
| 黑龍江省 | ||||
| 上海市 | 0.04 | -20.00% | 0.39 | -15.22% |
| 江蘇省 | 4.23 | -7.24% | 42.14 | -8.77% |
| 浙江省 | 5.92 | 2.96% | 61.32 | -0.47% |
| 安徽省 | 0.31 | -29.55% | 3.74 | -18.87% |
| 福建省 | 2.89 | -18.82% | 28.94 | -14.30% |
| 江西省 | 0.41 | -21.15% | 5.5 | -0.72% |
| 山東省 | 4.48 | 18.83% | 44.41 | 7.79% |
| 河南省 | 0.59 | 9.26% | 5.54 | 5.93% |
| 湖北省 | 3.14 | -9.51% | 26.94 | -12.28% |
| 湖南省 | 0.05 | -37.50% | 0.53 | -24.29% |
| 廣東省 | 1.3 | -13.33% | 14.86 | 4.28% |
| 廣西壯族自治區 | 0.04 | 100.00% | 0.45 | 66.67% |
| 海南省 | ||||
| 重慶市 | 0.11 | -21.43% | 1.9 | 27.52% |
| 四川省 | 1.02 | 24.39% | 9.94 | 7.81% |
| 貴州省 | 0.04 | -20.00% | 0.46 | -8.00% |
| 云南省 | ||||
| 西藏自治區 | ||||
| 陜西省 | 0.59 | 13.46% | 5.51 | -19.21% |
| 甘肅省 | ||||
| 青海省 | ||||
| 寧夏回族自治區 | 0.04 | 0.00% | 0.38 | -20.83% |
| 新疆維吾爾自治區 | 2.14 | 58.52% | 20.03 | 67.47% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。同比值是根據去年公布月度產量計算而得,與統計局調整后公布同比值略有差異。
