| 地區 | 布產量當月值(億米) | 同比 | 布產量累計值(億米) | 累計同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0.01 | 0.00% | 0.12 | 20.00% |
| 河北省 | 0.78 | 23.81% | 7.36 | 17.95% |
| 山西省 | 0.01 | -50.00% | 0.1 | -33.33% |
| 內蒙古自治區 | ||||
| 遼寧省 | 0.05 | -16.67% | 0.49 | -14.04% |
| 吉林省 | 0.02 | 0.00% | 0.18 | -18.18% |
| 黑龍江省 | ||||
| 上海市 | 0.04 | 0.00% | 0.35 | -14.63% |
| 江蘇省 | 3.88 | -8.27% | 39.06 | -6.17% |
| 浙江省 | 5.81 | -0.17% | 55.82 | -0.20% |
| 安徽省 | 0.3 | -30.23% | 3.49 | -16.51% |
| 福建省 | 2.93 | -10.94% | 26.67 | -11.54% |
| 江西省 | 0.28 | -42.86% | 4.95 | -1.39% |
| 山東省 | 4.03 | 15.80% | 40.06 | 6.83% |
| 河南省 | 0.55 | 7.84% | 5.54 | 18.12% |
| 湖北省 | 3.19 | -4.20% | 26.65 | -2.27% |
| 湖南省 | 0.04 | -50.00% | 0.48 | -26.15% |
| 廣東省 | 1.4 | 5.26% | 13.53 | 6.37% |
| 廣西壯族自治區 | 0.04 | 100.00% | 0.42 | 68.00% |
| 海南省 | ||||
| 重慶市 | 0.15 | 15.38% | 1.79 | 32.59% |
| 四川省 | 0.93 | 13.41% | 8.92 | 6.95% |
| 貴州省 | 0.05 | 0.00% | 0.42 | -6.67% |
| 云南省 | ||||
| 西藏自治區 | ||||
| 陜西省 | 0.63 | 16.67% | 5.84 | -7.45% |
| 甘肅省 | ||||
| 青海省 | ||||
| 寧夏回族自治區 | 0.03 | -25.00% | 0.31 | -29.55% |
| 新疆維吾爾自治區 | 2.05 | 72.27% | 17.72 | 69.73% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。同比值是根據去年公布月度產量計算而得,與統計局調整后公布同比值略有差異。
