| 地區 | 紗產量當月值(萬噸) | 同比 | 紗產量_累計值(萬噸) | 累計同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0.07 | 40.00% | 0.58 | 5.45% |
| 河北省 | 3.76 | -11.94% | 38.58 | -6.70% |
| 山西省 | 0.07 | -56.25% | 0.78 | -56.42% |
| 內蒙古自治區 | 0 | 0 | -100.00% | |
| 遼寧省 | 0.19 | 0.00% | 2.08 | -8.77% |
| 吉林省 | 0.1 | 0.00% | 1.33 | -6.99% |
| 黑龍江省 | 0.07 | -12.50% | 0.76 | -26.21% |
| 上海市 | 0.08 | 0.00% | 0.75 | -12.79% |
| 江蘇省 | 26.79 | 12.61% | 249.46 | 0.57% |
| 浙江省 | 13.28 | 10.85% | 123.28 | 1.68% |
| 安徽省 | 3.93 | -30.57% | 39.54 | -24.69% |
| 福建省 | 36.97 | -23.74% | 349 | -26.44% |
| 江西省 | 9.84 | -26.79% | 83.58 | -27.71% |
| 山東省 | 31 | 10.05% | 308.43 | 9.39% |
| 河南省 | 11.26 | -53.39% | 113.46 | -52.23% |
| 湖北省 | 21.44 | -35.65% | 186.73 | -29.99% |
| 湖南省 | 6.61 | -45.24% | 59.86 | -17.41% |
| 廣東省 | 2.16 | -12.20% | 20.83 | -0.53% |
| 廣西壯族自治區 | 0.18 | -50.00% | 2.85 | -32.46% |
| 海南省 | ||||
| 重慶市 | 0.28 | -31.71% | 2.85 | -10.94% |
| 四川省 | 5.02 | -23.12% | 49.09 | -13.76% |
| 貴州省 | 0.14 | 7.69% | 1.31 | -14.38% |
| 云南省 | 0.09 | -10.00% | 0.86 | -15.69% |
| 西藏自治區 | ||||
| 陜西省 | 2.05 | -25.99% | 25.79 | -15.05% |
| 甘肅省 | 0.12 | 0.00% | 1.09 | -1.80% |
| 青海省 | ||||
| 寧夏回族自治區 | 0.82 | 34.43% | 9.54 | 11.32% |
| 新疆維吾爾自治區 | 19.22 | 60.30% | 192.26 | 18.88% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據去年公布月度產量計算而得。
