| 地區 | 紗產量當月值(萬噸) | 同比 | 紗產量_累計值(萬噸) | 累計同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0.05 | 25.00% | 0.41 | 5.13% |
| 河北省 | 3.7 | 4.82% | 27.43 | -2.21% |
| 山西省 | 0.09 | -47.06% | 0.55 | -58.02% |
| 內蒙古自治區 | 0 | 0 | -100.00% | |
| 遼寧省 | 0.23 | 4.55% | 1.52 | -6.17% |
| 吉林省 | 0.13 | -13.33% | 0.97 | -3.00% |
| 黑龍江省 | 0.07 | -36.36% | 0.64 | -12.33% |
| 上海市 | 0.07 | -30.00% | 0.52 | -14.75% |
| 江蘇省 | 25.12 | 5.32% | 169.29 | -3.06% |
| 浙江省 | 12.57 | 4.06% | 82.88 | -2.37% |
| 安徽省 | 4.24 | -15.87% | 27.22 | -23.26% |
| 福建省 | 34.82 | -25.55% | 243.45 | -27.41% |
| 江西省 | 8.69 | -27.52% | 55.18 | -27.44% |
| 山東省 | 31.42 | 14.88% | 216.9 | 6.35% |
| 河南省 | 10.26 | -54.68% | 79.88 | -50.96% |
| 湖北省 | 18.2 | -36.39% | 123.82 | -27.27% |
| 湖南省 | 5.37 | -33.21% | 41.67 | 3.22% |
| 廣東省 | 2.14 | 10.88% | 14.61 | 5.18% |
| 廣西壯族自治區 | 0.21 | -47.50% | 2.24 | -26.56% |
| 海南省 | ||||
| 重慶市 | 0.27 | -18.18% | 1.99 | -9.13% |
| 四川省 | 5.24 | -0.95% | 33.86 | -17.29% |
| 貴州省 | 0.12 | 0.00% | 0.91 | -26.61% |
| 云南省 | 0.09 | -25.00% | 0.58 | -18.31% |
| 西藏自治區 | ||||
| 陜西省 | 2.48 | -13.29% | 20.45 | -3.22% |
| 甘肅省 | 0.12 | 9.09% | 0.73 | -3.95% |
| 青海省 | ||||
| 寧夏回族自治區 | 0.99 | 30.26% | 6.82 | 12.36% |
| 新疆維吾爾自治區 | 18.42 | 23.21% | 135.6 | 12.77% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據去年公布月度產量計算而得。
