| 地區 | 布產量_當月值(億米) | 當月同比 | 布產量_累計值(億米) | 累計同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0.02 | -33.33% | 0.21 | -40.00% |
| 河北省 | 0.7 | -9.09% | 6.85 | -3.66% |
| 山西省 | 0.01 | 0.00% | 0.12 | -29.41% |
| 內蒙古自治區 | ||||
| 遼寧省 | 0.06 | -14.29% | 0.59 | 5.36% |
| 吉林省 | 0.02 | 0.00% | 0.24 | -4.00% |
| 黑龍江省 | 0 | #DIV/0! | 0 | -100.00% |
| 上海市 | 0.04 | -20.00% | 0.41 | -19.61% |
| 江蘇省 | 3.92 | -7.55% | 39.57 | -5.92% |
| 浙江省 | 5.43 | -2.86% | 56.62 | 3.11% |
| 安徽省 | 0.43 | -32.81% | 4.05 | -34.68% |
| 福建省 | 5.99 | -12.30% | 57.88 | -10.42% |
| 江西省 | 0.55 | -19.12% | 5.92 | -25.06% |
| 山東省 | 3.25 | -7.14% | 34.46 | -0.72% |
| 河南省 | 1.07 | -19.55% | 11.81 | -13.92% |
| 湖北省 | 5.69 | 6.16% | 38.63 | 0.86% |
| 湖南省 | 0.07 | 16.67% | 0.61 | -31.46% |
| 廣東省 | 1.86 | -22.82% | 16.39 | -21.92% |
| 廣西壯族自治區 | 0.02 | -33.33% | 0.32 | -8.57% |
| 海南省 | ||||
| 重慶市 | 0.32 | 52.38% | 2.26 | 18.32% |
| 四川省 | 1.05 | 0.96% | 9.82 | -15.71% |
| 貴州省 | 0.04 | 0.00% | 0.39 | 0.00% |
| 云南省 | ||||
| 西藏自治區 | ||||
| 陜西省 | 0.55 | -6.78% | 5.3 | -3.11% |
| 甘肅省 | ||||
| 青海省 | ||||
| 寧夏回族自治區 | 0.03 | -40.00% | 0.43 | -20.37% |
| 新疆維吾爾自治區 | 0.66 | 17.86% | 6.97 | 32.76% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。同比值是根據去年公布月度產量計算而得,與統計局調整后公布同比值略有差異。
