中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計(jì)簡評(8.27)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 747 | -65 | 769 | -22 |
| 化纖布 | 567 | -91 | 579 | -12 |
| 短纖布 | 180 | 26 | 190 | -10 |
| 全棉布 | 37 | 1 | 32 | 5 |
| 滌棉布 | 24 | -3 | 35 | -11 |
| 滌粘布 | 31 | 6 | 38 | -7 |
| 人棉布 | 33 | 9 | 29 | 4 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計(jì)簡評(8.27)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 747 | -65 | 769 | -22 |
| 化纖布 | 567 | -91 | 579 | -12 |
| 短纖布 | 180 | 26 | 190 | -10 |
| 全棉布 | 37 | 1 | 32 | 5 |
| 滌棉布 | 24 | -3 | 35 | -11 |
| 滌粘布 | 31 | 6 | 38 | -7 |
| 人棉布 | 33 | 9 | 29 | 4 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)