中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計(jì)簡評(8.23)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 864 | 77 | 589 | 275 |
| 化纖布 | 675 | 84 | 427 | 248 |
| 短纖布 | 189 | -7 | 162 | 27 |
| 全棉布 | 38 | -1 | 27 | 11 |
| 滌棉布 | 31 | 3 | 23 | 8 |
| 滌粘布 | 36 | -4 | 28 | 8 |
| 人棉布 | 34 | -5 | 35 | -1 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計(jì)簡評(8.23)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 864 | 77 | 589 | 275 |
| 化纖布 | 675 | 84 | 427 | 248 |
| 短纖布 | 189 | -7 | 162 | 27 |
| 全棉布 | 38 | -1 | 27 | 11 |
| 滌棉布 | 31 | 3 | 23 | 8 |
| 滌粘布 | 36 | -4 | 28 | 8 |
| 人棉布 | 34 | -5 | 35 | -1 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)