中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(8.7)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 621 | -32 | 619 | 2 |
| 化纖布 | 474 | -57 | 475 | -1 |
| 短纖布 | 147 | 25 | 144 | 3 |
| 全棉布 | 28 | 4 | 28 | 0 |
| 滌棉布 | 17 | -4 | 22 | -5 |
| 滌粘布 | 26 | 4 | 26 | 0 |
| 人棉布 | 30 | 6 | 30 | 0 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(8.7)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 621 | -32 | 619 | 2 |
| 化纖布 | 474 | -57 | 475 | -1 |
| 短纖布 | 147 | 25 | 144 | 3 |
| 全棉布 | 28 | 4 | 28 | 0 |
| 滌棉布 | 17 | -4 | 22 | -5 |
| 滌粘布 | 26 | 4 | 26 | 0 |
| 人棉布 | 30 | 6 | 30 | 0 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)