中國輕紡城市場成交量統計簡評(8.6)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 653 | -82 | 784 | -131 |
| 化纖布 | 531 | -61 | 575 | -44 |
| 短纖布 | 122 | -21 | 209 | -87 |
| 全棉布 | 24 | -4 | 40 | -16 |
| 滌棉布 | 21 | -3 | 38 | -17 |
| 滌粘布 | 22 | -1 | 35 | -13 |
| 人棉布 | 24 | -5 | 34 | -10 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(8.6)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 653 | -82 | 784 | -131 |
| 化纖布 | 531 | -61 | 575 | -44 |
| 短纖布 | 122 | -21 | 209 | -87 |
| 全棉布 | 24 | -4 | 40 | -16 |
| 滌棉布 | 21 | -3 | 38 | -17 |
| 滌粘布 | 22 | -1 | 35 | -13 |
| 人棉布 | 24 | -5 | 34 | -10 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)