中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(7.25)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 926 | 158 | 578 | 348 |
| 化纖布 | 709 | 117 | 452 | 257 |
| 短纖布 | 217 | 41 | 126 | 91 |
| 全棉布 | 36 | -1 | 27 | 9 |
| 滌棉布 | 33 | 4 | 23 | 10 |
| 滌粘布 | 37 | 8 | 22 | 15 |
| 人棉布 | 42 | 11 | 24 | 18 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(7.25)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 926 | 158 | 578 | 348 |
| 化纖布 | 709 | 117 | 452 | 257 |
| 短纖布 | 217 | 41 | 126 | 91 |
| 全棉布 | 36 | -1 | 27 | 9 |
| 滌棉布 | 33 | 4 | 23 | 10 |
| 滌粘布 | 37 | 8 | 22 | 15 |
| 人棉布 | 42 | 11 | 24 | 18 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)