中國輕紡城市場成交量統計簡評(7.17)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 | 昨日成交 |
| 總銷量 | 579 | 15 | 627 | -48 | 564 |
| 化纖布 | 417 | 16 | 496 | -79 | 401 |
| 短纖布 | 162 | -1 | 131 | 31 | 163 |
| 全棉布 | 29 | -1 | 27 | 2 | 30 |
| 滌棉布 | 22 | -1 | 23 | -1 | 23 |
| 滌粘布 | 21 | 2 | 23 | -2 | 19 |
| 人棉布 | 43 | 3 | 27 | 16 | 40 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | |||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(7.17)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 | 昨日成交 |
| 總銷量 | 579 | 15 | 627 | -48 | 564 |
| 化纖布 | 417 | 16 | 496 | -79 | 401 |
| 短纖布 | 162 | -1 | 131 | 31 | 163 |
| 全棉布 | 29 | -1 | 27 | 2 | 30 |
| 滌棉布 | 22 | -1 | 23 | -1 | 23 |
| 滌粘布 | 21 | 2 | 23 | -2 | 19 |
| 人棉布 | 43 | 3 | 27 | 16 | 40 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | |||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)