中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計(jì)簡評(7.11)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 569 | 44 | 523 | 46 |
| 化纖布 | 410 | 28 | 397 | 13 |
| 短纖布 | 159 | 16 | 126 | 33 |
| 全棉布 | 31 | -4 | 24 | 7 |
| 滌棉布 | 25 | 7 | 17 | 8 |
| 滌粘布 | 25 | 5 | 20 | 5 |
| 人棉布 | 41 | 13 | 25 | 16 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計(jì)簡評(7.11)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 569 | 44 | 523 | 46 |
| 化纖布 | 410 | 28 | 397 | 13 |
| 短纖布 | 159 | 16 | 126 | 33 |
| 全棉布 | 31 | -4 | 24 | 7 |
| 滌棉布 | 25 | 7 | 17 | 8 |
| 滌粘布 | 25 | 5 | 20 | 5 |
| 人棉布 | 41 | 13 | 25 | 16 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)