中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(7.3)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 507 | -59 | 596 | -89 |
| 化纖布 | 381 | -45 | 439 | -58 |
| 短纖布 | 126 | -14 | 157 | -31 |
| 全棉布 | 23 | -3 | 32 | -9 |
| 滌棉布 | 16 | 2 | 25 | -9 |
| 滌粘布 | 14 | -3 | 22 | -8 |
| 人棉布 | 34 | -13 | 38 | -4 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(7.3)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 507 | -59 | 596 | -89 |
| 化纖布 | 381 | -45 | 439 | -58 |
| 短纖布 | 126 | -14 | 157 | -31 |
| 全棉布 | 23 | -3 | 32 | -9 |
| 滌棉布 | 16 | 2 | 25 | -9 |
| 滌粘布 | 14 | -3 | 22 | -8 |
| 人棉布 | 34 | -13 | 38 | -4 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)