中國輕紡城市場成交量統計簡評(6.14)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 762 | 71 | 741 | 21 |
| 化纖布 | 536 | 34 | 533 | 3 |
| 短纖布 | 226 | 37 | 208 | 18 |
| 全棉布 | 44 | 9 | 38 | 6 |
| 滌棉布 | 29 | 3 | 29 | 0 |
| 滌粘布 | 26 | -2 | 35 | -9 |
| 人棉布 | 67 | 18 | 56 | 11 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(6.14)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 762 | 71 | 741 | 21 |
| 化纖布 | 536 | 34 | 533 | 3 |
| 短纖布 | 226 | 37 | 208 | 18 |
| 全棉布 | 44 | 9 | 38 | 6 |
| 滌棉布 | 29 | 3 | 29 | 0 |
| 滌粘布 | 26 | -2 | 35 | -9 |
| 人棉布 | 67 | 18 | 56 | 11 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)