中國輕紡城市場成交量統計簡評(6.13)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 691 | 53 | 675 | 16 |
| 化纖布 | 502 | 49 | 491 | 11 |
| 短纖布 | 189 | 4 | 184 | 5 |
| 全棉布 | 35 | 7 | 31 | 4 |
| 滌棉布 | 26 | 6 | 26 | 0 |
| 滌粘布 | 28 | 5 | 32 | -4 |
| 人棉布 | 49 | -6 | 49 | 0 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(6.13)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 691 | 53 | 675 | 16 |
| 化纖布 | 502 | 49 | 491 | 11 |
| 短纖布 | 189 | 4 | 184 | 5 |
| 全棉布 | 35 | 7 | 31 | 4 |
| 滌棉布 | 26 | 6 | 26 | 0 |
| 滌粘布 | 28 | 5 | 32 | -4 |
| 人棉布 | 49 | -6 | 49 | 0 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)