中國輕紡城市場成交量統計簡評(6.12)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 638 | 114 | 698 | -60 |
| 化纖布 | 453 | 57 | 494 | -41 |
| 短纖布 | 185 | 57 | 204 | -19 |
| 全棉布 | 28 | 7 | 36 | -8 |
| 滌棉布 | 20 | 3 | 28 | -8 |
| 滌粘布 | 23 | 9 | 34 | -11 |
| 人棉布 | 55 | 14 | 55 | 0 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(6.12)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 638 | 114 | 698 | -60 |
| 化纖布 | 453 | 57 | 494 | -41 |
| 短纖布 | 185 | 57 | 204 | -19 |
| 全棉布 | 28 | 7 | 36 | -8 |
| 滌棉布 | 20 | 3 | 28 | -8 |
| 滌粘布 | 23 | 9 | 34 | -11 |
| 人棉布 | 55 | 14 | 55 | 0 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)