中國輕紡城市場成交量統計簡評(6.7)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 797 | 47 | 693 | 104 |
| 化纖布 | 561 | 17 | 494 | 67 |
| 短纖布 | 236 | 30 | 199 | 37 |
| 全棉布 | 41 | 2 | 34 | 7 |
| 滌棉布 | 34 | 6 | 27 | 7 |
| 滌粘布 | 31 | 2 | 36 | -5 |
| 人棉布 | 73 | 13 | 51 | 22 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(6.7)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 797 | 47 | 693 | 104 |
| 化纖布 | 561 | 17 | 494 | 67 |
| 短纖布 | 236 | 30 | 199 | 37 |
| 全棉布 | 41 | 2 | 34 | 7 |
| 滌棉布 | 34 | 6 | 27 | 7 |
| 滌粘布 | 31 | 2 | 36 | -5 |
| 人棉布 | 73 | 13 | 51 | 22 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)