中國輕紡城市場成交量統計簡評(6.5)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 691 | 12 | 835 | -144 |
| 化纖布 | 511 | 2 | 607 | -96 |
| 短纖布 | 180 | 10 | 228 | -48 |
| 全棉布 | 32 | -3 | 33 | -1 |
| 滌棉布 | 23 | -3 | 29 | -6 |
| 滌粘布 | 26 | 6 | 35 | -9 |
| 人棉布 | 52 | 8 | 76 | -24 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(6.5)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 691 | 12 | 835 | -144 |
| 化纖布 | 511 | 2 | 607 | -96 |
| 短纖布 | 180 | 10 | 228 | -48 |
| 全棉布 | 32 | -3 | 33 | -1 |
| 滌棉布 | 23 | -3 | 29 | -6 |
| 滌粘布 | 26 | 6 | 35 | -9 |
| 人棉布 | 52 | 8 | 76 | -24 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)