中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(5.28)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 796 | -102 | 1120 | -324 |
| 化纖布 | 589 | -117 | 747 | -158 |
| 短纖布 | 207 | 15 | 373 | -166 |
| 全棉布 | 39 | 3 | 55 | -16 |
| 滌棉布 | 31 | 1 | 44 | -13 |
| 滌粘布 | 23 | -3 | 40 | -17 |
| 人棉布 | 76 | 22 | 147 | -71 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(5.28)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 796 | -102 | 1120 | -324 |
| 化纖布 | 589 | -117 | 747 | -158 |
| 短纖布 | 207 | 15 | 373 | -166 |
| 全棉布 | 39 | 3 | 55 | -16 |
| 滌棉布 | 31 | 1 | 44 | -13 |
| 滌粘布 | 23 | -3 | 40 | -17 |
| 人棉布 | 76 | 22 | 147 | -71 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)