中國輕紡城市場成交量統計簡評(5.14)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 926 | -127 | 1146 | -220 |
| 化纖布 | 672 | -80 | 759 | -87 |
| 短纖布 | 254 | -47 | 387 | -133 |
| 全棉布 | 46 | -11 | 57 | -11 |
| 滌棉布 | 35 | -6 | 40 | -5 |
| 滌粘布 | 32 | -6 | 44 | -12 |
| 人棉布 | 89 | -8 | 165 | -76 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(5.14)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 926 | -127 | 1146 | -220 |
| 化纖布 | 672 | -80 | 759 | -87 |
| 短纖布 | 254 | -47 | 387 | -133 |
| 全棉布 | 46 | -11 | 57 | -11 |
| 滌棉布 | 35 | -6 | 40 | -5 |
| 滌粘布 | 32 | -6 | 44 | -12 |
| 人棉布 | 89 | -8 | 165 | -76 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)