中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(5.11)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 1063 | -91 | 998 | 65 |
| 化纖布 | 716 | -68 | 662 | 54 |
| 短纖布 | 347 | -23 | 336 | 11 |
| 全棉布 | 64 | -8 | 46 | 18 |
| 滌棉布 | 47 | 6 | 42 | 5 |
| 滌粘布 | 44 | 2 | 45 | -1 |
| 人棉布 | 118 | -12 | 131 | -13 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(5.11)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 1063 | -91 | 998 | 65 |
| 化纖布 | 716 | -68 | 662 | 54 |
| 短纖布 | 347 | -23 | 336 | 11 |
| 全棉布 | 64 | -8 | 46 | 18 |
| 滌棉布 | 47 | 6 | 42 | 5 |
| 滌粘布 | 44 | 2 | 45 | -1 |
| 人棉布 | 118 | -12 | 131 | -13 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)