中國輕紡城市場成交量統計簡評(5.7)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 831 | 102 | 1127 | -296 |
| 化纖布 | 603 | 63 | 756 | -153 |
| 短纖布 | 228 | 39 | 371 | -143 |
| 全棉布 | 44 | 6 | 58 | -14 |
| 滌棉布 | 30 | 8 | 43 | -13 |
| 滌粘布 | 19 | 4 | 47 | -28 |
| 人棉布 | 92 | 7 | 134 | -42 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(5.7)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 831 | 102 | 1127 | -296 |
| 化纖布 | 603 | 63 | 756 | -153 |
| 短纖布 | 228 | 39 | 371 | -143 |
| 全棉布 | 44 | 6 | 58 | -14 |
| 滌棉布 | 30 | 8 | 43 | -13 |
| 滌粘布 | 19 | 4 | 47 | -28 |
| 人棉布 | 92 | 7 | 134 | -42 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)