中國輕紡城市場成交量統計簡評(4.2)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 1838 | 227 | 1616 | 222 |
| 化纖布 | 1304 | 164 | 992 | 312 |
| 短纖布 | 534 | 63 | 624 | -90 |
| 全棉布 | 73 | -12 | 108 | -35 |
| 滌棉布 | 59 | 3 | 73 | -14 |
| 滌粘布 | 82 | 9 | 85 | -3 |
| 人棉布 | 191 | 48 | 187 | 4 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(4.2)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 1838 | 227 | 1616 | 222 |
| 化纖布 | 1304 | 164 | 992 | 312 |
| 短纖布 | 534 | 63 | 624 | -90 |
| 全棉布 | 73 | -12 | 108 | -35 |
| 滌棉布 | 59 | 3 | 73 | -14 |
| 滌粘布 | 82 | 9 | 85 | -3 |
| 人棉布 | 191 | 48 | 187 | 4 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)