中國輕紡城市場成交量統計簡評(4.26)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 1322 | 301 | 809 | 513 |
| 化纖布 | 947 | 226 | 552 | 395 |
| 短纖布 | 375 | 75 | 257 | 118 |
| 全棉布 | 63 | 15 | 46 | 17 |
| 滌棉布 | 48 | 6 | 38 | 10 |
| 滌粘布 | 60 | 13 | 33 | 27 |
| 人棉布 | 116 | 28 | 69 | 47 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(4.26)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 1322 | 301 | 809 | 513 |
| 化纖布 | 947 | 226 | 552 | 395 |
| 短纖布 | 375 | 75 | 257 | 118 |
| 全棉布 | 63 | 15 | 46 | 17 |
| 滌棉布 | 48 | 6 | 38 | 10 |
| 滌粘布 | 60 | 13 | 33 | 27 |
| 人棉布 | 116 | 28 | 69 | 47 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)