中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(4.24)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 1102 | 208 | 798 | 304 |
| 化纖布 | 794 | 132 | 560 | 234 |
| 短纖布 | 308 | 76 | 238 | 70 |
| 全棉布 | 57 | 15 | 43 | 14 |
| 滌棉布 | 40 | 4 | 37 | 3 |
| 滌粘布 | 46 | 12 | 37 | 9 |
| 人棉布 | 93 | 23 | 52 | 41 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(4.24)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 1102 | 208 | 798 | 304 |
| 化纖布 | 794 | 132 | 560 | 234 |
| 短纖布 | 308 | 76 | 238 | 70 |
| 全棉布 | 57 | 15 | 43 | 14 |
| 滌棉布 | 40 | 4 | 37 | 3 |
| 滌粘布 | 46 | 12 | 37 | 9 |
| 人棉布 | 93 | 23 | 52 | 41 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)