中國輕紡城市場成交量統計簡評(4.23)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 894 | -46 | 1008 | -114 |
| 化纖布 | 662 | -65 | 663 | -1 |
| 短纖布 | 232 | 19 | 345 | -113 |
| 全棉布 | 42 | -4 | 59 | -17 |
| 滌棉布 | 36 | 2 | 46 | -10 |
| 滌粘布 | 34 | 5 | 56 | -22 |
| 人棉布 | 70 | 18 | 92 | -22 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(4.23)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 894 | -46 | 1008 | -114 |
| 化纖布 | 662 | -65 | 663 | -1 |
| 短纖布 | 232 | 19 | 345 | -113 |
| 全棉布 | 42 | -4 | 59 | -17 |
| 滌棉布 | 36 | 2 | 46 | -10 |
| 滌粘布 | 34 | 5 | 56 | -22 |
| 人棉布 | 70 | 18 | 92 | -22 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)