中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(4.11)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 993 | 84 | 850 | 143 |
| 化纖布 | 710 | 47 | 608 | 102 |
| 短纖布 | 283 | 37 | 242 | 41 |
| 全棉布 | 50 | 9 | 41 | 9 |
| 滌棉布 | 36 | 4 | 36 | 0 |
| 滌粘布 | 40 | -4 | 41 | -1 |
| 人棉布 | 76 | 11 | 43 | 33 |
| 簡述:今日輕紡城成交量同比增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(4.11)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 993 | 84 | 850 | 143 |
| 化纖布 | 710 | 47 | 608 | 102 |
| 短纖布 | 283 | 37 | 242 | 41 |
| 全棉布 | 50 | 9 | 41 | 9 |
| 滌棉布 | 36 | 4 | 36 | 0 |
| 滌粘布 | 40 | -4 | 41 | -1 |
| 人棉布 | 76 | 11 | 43 | 33 |
| 簡述:今日輕紡城成交量同比增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)