中國輕紡城市場成交量統計簡評(4.2)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 856 | 62 | 931 | -75 |
| 化纖布 | 645 | 43 | 689 | -44 |
| 短纖布 | 211 | 19 | 242 | -31 |
| 全棉布 | 43 | 4 | 47 | -4 |
| 滌棉布 | 34 | 6 | 34 | 0 |
| 滌粘布 | 35 | 2 | 43 | -8 |
| 人棉布 | 43 | -3 | 36 | 7 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(4.2)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 856 | 62 | 931 | -75 |
| 化纖布 | 645 | 43 | 689 | -44 |
| 短纖布 | 211 | 19 | 242 | -31 |
| 全棉布 | 43 | 4 | 47 | -4 |
| 滌棉布 | 34 | 6 | 34 | 0 |
| 滌粘布 | 35 | 2 | 43 | -8 |
| 人棉布 | 43 | -3 | 36 | 7 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)