中國輕紡城市場成交量統計簡評(3.22)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 1143 | 289 | 831 | 312 |
| 化纖布 | 824 | 194 | 633 | 191 |
| 短纖布 | 319 | 95 | 198 | 121 |
| 全棉布 | 62 | 23 | 36 | 26 |
| 滌棉布 | 40 | 10 | 32 | 8 |
| 滌粘布 | 54 | 13 | 45 | 9 |
| 人棉布 | 86 | 34 | 29 | 57 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(3.22)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 1143 | 289 | 831 | 312 |
| 化纖布 | 824 | 194 | 633 | 191 |
| 短纖布 | 319 | 95 | 198 | 121 |
| 全棉布 | 62 | 23 | 36 | 26 |
| 滌棉布 | 40 | 10 | 32 | 8 |
| 滌粘布 | 54 | 13 | 45 | 9 |
| 人棉布 | 86 | 34 | 29 | 57 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)