中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計(jì)簡評(3.21)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 | 昨日成交 |
| 總銷量 | 854 | -68 | 712 | 142 | 922 |
| 化纖布 | 630 | -59 | 543 | 87 | 689 |
| 短纖布 | 224 | -9 | 169 | 55 | 233 |
| 全棉布 | 39 | -1 | 33 | 6 | 40 |
| 滌棉布 | 30 | -3 | 28 | 2 | 33 |
| 滌粘布 | 41 | 3 | 33 | 8 | 38 |
| 人棉布 | 52 | -7 | 18 | 34 | 59 |
| 簡述:今日輕紡城成交量較昨日微降 | |||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
