中國輕紡城市場成交量統計簡評(3.14)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 980 | -32 | 741 | 239 |
| 化纖布 | 722 | -42 | 596 | 126 |
| 短纖布 | 258 | 10 | 145 | 113 |
| 全棉布 | 44 | -1 | 38 | 6 |
| 滌棉布 | 36 | 7 | 27 | 9 |
| 滌粘布 | 51 | 2 | 33 | 18 |
| 人棉布 | 61 | 1 | 5 | 56 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(3.14)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 980 | -32 | 741 | 239 |
| 化纖布 | 722 | -42 | 596 | 126 |
| 短纖布 | 258 | 10 | 145 | 113 |
| 全棉布 | 44 | -1 | 38 | 6 |
| 滌棉布 | 36 | 7 | 27 | 9 |
| 滌粘布 | 51 | 2 | 33 | 18 |
| 人棉布 | 61 | 1 | 5 | 56 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)