中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(3.14)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 1012 | 186 | 526 | 486 |
| 化纖布 | 764 | 147 | 437 | 327 |
| 短纖布 | 248 | 39 | 89 | 159 |
| 全棉布 | 45 | 9 | 25 | 20 |
| 滌棉布 | 29 | -1 | 14 | 15 |
| 滌粘布 | 49 | 7 | 14 | 35 |
| 人棉布 | 60 | 18 | 7 | 53 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(3.14)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 1012 | 186 | 526 | 486 |
| 化纖布 | 764 | 147 | 437 | 327 |
| 短纖布 | 248 | 39 | 89 | 159 |
| 全棉布 | 45 | 9 | 25 | 20 |
| 滌棉布 | 29 | -1 | 14 | 15 |
| 滌粘布 | 49 | 7 | 14 | 35 |
| 人棉布 | 60 | 18 | 7 | 53 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)