中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(3.13)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 826 | 119 | 601 | 225 |
| 化纖布 | 617 | 69 | 484 | 133 |
| 短纖布 | 209 | 50 | 117 | 92 |
| 全棉布 | 36 | 8 | 28 | 8 |
| 滌棉布 | 30 | 4 | 16 | 14 |
| 滌粘布 | 42 | 8 | 19 | 23 |
| 人棉布 | 42 | 8 | 13 | 29 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(3.13)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 826 | 119 | 601 | 225 |
| 化纖布 | 617 | 69 | 484 | 133 |
| 短纖布 | 209 | 50 | 117 | 92 |
| 全棉布 | 36 | 8 | 28 | 8 |
| 滌棉布 | 30 | 4 | 16 | 14 |
| 滌粘布 | 42 | 8 | 19 | 23 |
| 人棉布 | 42 | 8 | 13 | 29 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)