中國輕紡城市場成交量統計簡評(3.12)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 707 | 138 | 814 | -107 |
| 化纖布 | 548 | 114 | 646 | -98 |
| 短纖布 | 159 | 24 | 168 | -9 |
| 全棉布 | 28 | 5 | 35 | -7 |
| 滌棉布 | 26 | 7 | 33 | -7 |
| 滌粘布 | 34 | 9 | 35 | -1 |
| 人棉布 | 34 | 6 | 11 | 23 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(3.12)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 707 | 138 | 814 | -107 |
| 化纖布 | 548 | 114 | 646 | -98 |
| 短纖布 | 159 | 24 | 168 | -9 |
| 全棉布 | 28 | 5 | 35 | -7 |
| 滌棉布 | 26 | 7 | 33 | -7 |
| 滌粘布 | 34 | 9 | 35 | -1 |
| 人棉布 | 34 | 6 | 11 | 23 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)