中國輕紡城市場成交量統計簡評(3.8)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 867 | 18 | 811 | 56 |
| 化纖布 | 643 | -11 | 608 | 35 |
| 短纖布 | 224 | 29 | 203 | 21 |
| 全棉布 | 40 | 7 | 43 | -3 |
| 滌棉布 | 32 | 4 | 33 | -1 |
| 滌粘布 | 36 | 2 | 42 | -6 |
| 人棉布 | 47 | 9 | 22 | 25 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(3.8)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 867 | 18 | 811 | 56 |
| 化纖布 | 643 | -11 | 608 | 35 |
| 短纖布 | 224 | 29 | 203 | 21 |
| 全棉布 | 40 | 7 | 43 | -3 |
| 滌棉布 | 32 | 4 | 33 | -1 |
| 滌粘布 | 36 | 2 | 42 | -6 |
| 人棉布 | 47 | 9 | 22 | 25 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)