中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(3.7)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 849 | 119 | 662 | 187 |
| 化纖布 | 654 | 97 | 527 | 127 |
| 短纖布 | 195 | 22 | 135 | 60 |
| 全棉布 | 33 | -1 | 27 | 6 |
| 滌棉布 | 28 | 3 | 17 | 11 |
| 滌粘布 | 34 | -1 | 28 | 6 |
| 人棉布 | 38 | 7 | 16 | 22 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(3.7)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 849 | 119 | 662 | 187 |
| 化纖布 | 654 | 97 | 527 | 127 |
| 短纖布 | 195 | 22 | 135 | 60 |
| 全棉布 | 33 | -1 | 27 | 6 |
| 滌棉布 | 28 | 3 | 17 | 11 |
| 滌粘布 | 34 | -1 | 28 | 6 |
| 人棉布 | 38 | 7 | 16 | 22 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)