中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(3.6)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 730 | 99 | 488 | 242 |
| 化纖布 | 557 | 82 | 441 | 116 |
| 短纖布 | 173 | 17 | 77 | 96 |
| 全棉布 | 34 | 3 | 16 | 18 |
| 滌棉布 | 25 | 5 | 9 | 16 |
| 滌粘布 | 35 | 6 | 17 | 18 |
| 人棉布 | 31 | 5 | 9 | 22 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(3.6)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 730 | 99 | 488 | 242 |
| 化纖布 | 557 | 82 | 441 | 116 |
| 短纖布 | 173 | 17 | 77 | 96 |
| 全棉布 | 34 | 3 | 16 | 18 |
| 滌棉布 | 25 | 5 | 9 | 16 |
| 滌粘布 | 35 | 6 | 17 | 18 |
| 人棉布 | 31 | 5 | 9 | 22 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)