中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(2.29)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 359 | 94 | 712 | -353 |
| 化纖布 | 249 | 72 | 558 | -309 |
| 短纖布 | 110 | 22 | 154 | -44 |
| 全棉布 | 21 | 3 | 31 | -10 |
| 滌棉布 | 16 | 2 | 28 | -12 |
| 滌粘布 | 20 | 2 | 29 | -9 |
| 人棉布 | 19 | 4 | 13 | 6 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(2.29)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 359 | 94 | 712 | -353 |
| 化纖布 | 249 | 72 | 558 | -309 |
| 短纖布 | 110 | 22 | 154 | -44 |
| 全棉布 | 21 | 3 | 31 | -10 |
| 滌棉布 | 16 | 2 | 28 | -12 |
| 滌粘布 | 20 | 2 | 29 | -9 |
| 人棉布 | 19 | 4 | 13 | 6 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)