中國輕紡城市場成交量統計簡評(2.21)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 177 | 31 | 656 | -479 |
| 化纖布 | 133 | 19 | 515 | -382 |
| 短纖布 | 44 | 12 | 141 | -97 |
| 全棉布 | 8 | 2 | 24 | -16 |
| 滌棉布 | 4 | 0 | 19 | -15 |
| 滌粘布 | 11 | 3 | 30 | -19 |
| 人棉布 | 8 | 1 | 22 | -14 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(2.21)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 177 | 31 | 656 | -479 |
| 化纖布 | 133 | 19 | 515 | -382 |
| 短纖布 | 44 | 12 | 141 | -97 |
| 全棉布 | 8 | 2 | 24 | -16 |
| 滌棉布 | 4 | 0 | 19 | -15 |
| 滌粘布 | 11 | 3 | 30 | -19 |
| 人棉布 | 8 | 1 | 22 | -14 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)