中國輕紡城市場成交量統計簡評(2.20)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 146 | 69 | 555 | -409 |
| 化纖布 | 114 | 55 | 459 | -345 |
| 短纖布 | 32 | 14 | 96 | -64 |
| 全棉布 | 6 | 2 | 14 | -8 |
| 滌棉布 | 4 | 2 | 13 | -9 |
| 滌粘布 | 8 | 4 | 25 | -17 |
| 人棉布 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(2.20)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 146 | 69 | 555 | -409 |
| 化纖布 | 114 | 55 | 459 | -345 |
| 短纖布 | 32 | 14 | 96 | -64 |
| 全棉布 | 6 | 2 | 14 | -8 |
| 滌棉布 | 4 | 2 | 13 | -9 |
| 滌粘布 | 8 | 4 | 25 | -17 |
| 人棉布 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)