中國輕紡城市場成交量統計簡評(2.5)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 222 | 40 | 648 | -426 |
| 化纖布 | 171 | 26 | 511 | -340 |
| 短纖布 | 51 | 14 | 137 | -86 |
| 全棉布 | 4 | -1 | 23 | -19 |
| 滌棉布 | 4 | 1 | 18 | -14 |
| 滌粘布 | 6 | -1 | 37 | -31 |
| 人棉布 | 15 | 6 | 8 | 7 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(2.5)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 222 | 40 | 648 | -426 |
| 化纖布 | 171 | 26 | 511 | -340 |
| 短纖布 | 51 | 14 | 137 | -86 |
| 全棉布 | 4 | -1 | 23 | -19 |
| 滌棉布 | 4 | 1 | 18 | -14 |
| 滌粘布 | 6 | -1 | 37 | -31 |
| 人棉布 | 15 | 6 | 8 | 7 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)