中國輕紡城市場成交量統計簡評(2.1)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 369 | -48 | 247 | 122 |
| 化纖布 | 282 | -23 | 226 | 56 |
| 短纖布 | 87 | -25 | 21 | 66 |
| 全棉布 | 21 | -6 | 5 | 16 |
| 滌棉布 | 11 | -5 | 3 | 8 |
| 滌粘布 | 12 | -7 | 8 | 4 |
| 人棉布 | 14 | -1 | 1 | 13 |
| 簡述:今日輕紡城成交減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(2.1)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 369 | -48 | 247 | 122 |
| 化纖布 | 282 | -23 | 226 | 56 |
| 短纖布 | 87 | -25 | 21 | 66 |
| 全棉布 | 21 | -6 | 5 | 16 |
| 滌棉布 | 11 | -5 | 3 | 8 |
| 滌粘布 | 12 | -7 | 8 | 4 |
| 人棉布 | 14 | -1 | 1 | 13 |
| 簡述:今日輕紡城成交減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)