中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(1.25)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
| 總銷量 | 546 | -29 |
| 化纖布 | 418 | -34 |
| 短纖布 | 128 | 5 |
| 全棉布 | 27 | -1 |
| 滌棉布 | 22 | 1 |
| 滌粘布 | 25 | 2 |
| 人棉布 | 19 | 5 |
| 簡述:今日輕紡城成交減少 | ||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(1.25)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
| 總銷量 | 546 | -29 |
| 化纖布 | 418 | -34 |
| 短纖布 | 128 | 5 |
| 全棉布 | 27 | -1 |
| 滌棉布 | 22 | 1 |
| 滌粘布 | 25 | 2 |
| 人棉布 | 19 | 5 |
| 簡述:今日輕紡城成交減少 | ||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)