中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(1.24)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
| 總銷量 | 575 | -8 |
| 化纖布 | 452 | -19 |
| 短纖布 | 123 | 11 |
| 全棉布 | 28 | 5 |
| 滌棉布 | 21 | 3 |
| 滌粘布 | 23 | 5 |
| 人棉布 | 14 | -1 |
| 簡述:今日輕紡城成交減少 | ||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(1.24)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
| 總銷量 | 575 | -8 |
| 化纖布 | 452 | -19 |
| 短纖布 | 123 | 11 |
| 全棉布 | 28 | 5 |
| 滌棉布 | 21 | 3 |
| 滌粘布 | 23 | 5 |
| 人棉布 | 14 | -1 |
| 簡述:今日輕紡城成交減少 | ||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)