中國輕紡城市場成交量統計簡評(1.23)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
| 總銷量 | 583 | -62 |
| 化纖布 | 471 | -45 |
| 短纖布 | 112 | -17 |
| 全棉布 | 23 | -3 |
| 滌棉布 | 18 | -5 |
| 滌粘布 | 18 | -3 |
| 人棉布 | 15 | -2 |
| 簡述:今日輕紡城成交減少 | ||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(1.23)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
| 總銷量 | 583 | -62 |
| 化纖布 | 471 | -45 |
| 短纖布 | 112 | -17 |
| 全棉布 | 23 | -3 |
| 滌棉布 | 18 | -5 |
| 滌粘布 | 18 | -3 |
| 人棉布 | 15 | -2 |
| 簡述:今日輕紡城成交減少 | ||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)