中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(1.18)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
| 總銷量 | 720 | 48 |
| 化纖布 | 551 | 10 |
| 短纖布 | 169 | 11 |
| 全棉布 | 32 | 3 |
| 滌棉布 | 26 | -2 |
| 滌粘布 | 37 | 6 |
| 人棉布 | 27 | 4 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 |
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(1.18)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
| 總銷量 | 720 | 48 |
| 化纖布 | 551 | 10 |
| 短纖布 | 169 | 11 |
| 全棉布 | 32 | 3 |
| 滌棉布 | 26 | -2 |
| 滌粘布 | 37 | 6 |
| 人棉布 | 27 | 4 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 |
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)